Analoger Lenkradadapter – Fahrzeuge mit Werksradio ohne separatem Informationsdisplay
| Dacia | Duster alle Modelle 2010 – 2012 | ||
| Dacia | Logan alle Modelle 2008 – 2011 | ||
| Dacia | Sandero alle Modelle 2008 – 2011 | ||
| Nissan | Kubistar alle Modelle 2003 – 2005 | ||
| Nissan | Kubistar alle Modelle 2005 – 2009 | ||
| Nissan | Primastar (1G) alle Modelle 2001 – 2006 | ||
| Renault | Clio (2G – Typ B) alle Modelle 2000 – 2012 | ||
| Renault | Espace (3G – Typ JE0) alle Modelle 2000 – 2002 | ||
| Renault | Espace (4G – Typ JK) Phase 1 alle Modelle 2002 – 2005 | ||
| Renault | Kangoo (1G – Typ KC) alle Modelle 2000 – 2003 | ||
| Renault | Kangoo (1G – Typ KC) alle Modelle 2003 – 2005 | ||
| Renault | Kangoo (1G – Typ KC) alle Modelle 2005 – 2009 | ||
| Renault | Laguna (2G – Typ G) Phase 1 alle Modelle 2001 – 2005 | ||
| Renault | Master (2G) alle Modelle 1997 – 2003 | ||
| Renault | Master (2G) alle Modelle 2003 – 2005 | ||
| Renault | Master (2G) alle Modelle 2006 – 2009 | ||
| Renault | Megane (1G – Phase 2) alle Modelle 2000 – 2003 | ||
| Renault | Megane (2G) alle Modelle 2002 – 2005 | ||
| Renault | Modus alle Modelle 2004 – 2008 | ||
| Renault | Scénic 1G (Typ JA – Phase 2) alle Modelle 1999 – 2003 | ||
| Renault | Scénic 2G (Typ JM – Phase 1) alle Modelle 2002 – 2005 | ||
| Renault | Trafic II alle Modelle 2001 – 2006 | ||
| Renault | Twingo I (Phase 3) alle Modelle 2001 – 2007 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.